Zahlen
| STROMVERSORGUNG | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|
| Mittelspannungsnetz 20 kV (Meter) | 34.029 | 34.029 | 33.028 |
| Niederspannungsnetz 1 kV (Meter) | 74.529 | 74.256 | 73.051 |
| Stromzähler installiert (Stück) | 4.262 | 4.260 | 4.289 |
| Stromabgabe (kWh) | 31.112.659 | 31.147.044 | 32.348.739 |
| eingespeister Ökostrom (kWh) | 3.156.912 | 2.243.051 | 3.503.646 |
| WASSERVERSORGUNG | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|
| Leitungsnetz (Meter) | 181.658 | 181.412 | 181.310 |
| Wasseruhren installiert (Stück) | 5.288 | 5.333 | 5.276 |
| Wasserabgabe (m³) | 919.397 | 967.189 | 957.407 |
| Hochbehälter (m³) | 4.490 | 4.490 | 4.490 |
