Service - Wissenswert: Stille Stromverbraucher

Energiemessgerät
Eine Vielzahl von Elektrogeräten verursacht durch die Bereitschaftschaltung (Standby) einen ständigen Stromverbrauch, dem in der Regel keine Bedeutung beigemessen wird. Aber auch Geräte ohne Bereitschaftsschaltung tragen durch ständigen Betrieb zum Stromverbrauch bei.
Den Energieverbrauch von Elektrogeräten können Sie leicht mit jedem herkömmlichen Energiemessgerät ermitteln.
Die nachfolgenden Tabellen sollen Ihnen einen Überblick geben, wieviel Energie Ihre "stillen" Stromverbraucher im Jahr benötigen. Angegeben ist der Stromverbrauch pro Stunde (kWh/h) und pro Jahr (kWh/a).
Stromverbrauch = kWh/h x Benutzungsstunden/Tag x Benutzungstage/Jahr
| Gerät | Baujahr | kWh/h | kWh/a | Berechnungsgrundlagen |
|---|---|---|---|---|
| PC mit 14"-Farbbildschirm | 1993 | 0,092 | 162 | 8 Std./Tag; 220 Tage/Jahr |
| Tintenstrahldrucker sw | 1990 | 0,007 | 12 | 8 Std./Tag; 220 Tage/Jahr |
| Tintenstrahldrucker color | 1993 | 0,070 | 123 | 8 Std./Tag; 220 Tage/Jahr |
| Laserdrucker sw | 1991 | 0,075 | 132 | 8 Std./Tag; 220 Tage/Jahr |
| Fotokopierer | 1991 | 0,070 | 123 | 8 Std./Tag; 220 Tage/Jahr |
| Telefax | 1991 | 0,011 | 96 | 24 Std./Tag; 365 Tage/Jahr |
| Anrufbeantworter | 1992 | 0,003 | 26 | 24 Std./Tag; 365 Tage/Jahr |
| Farbfernseher | 1993 | 0,010 | 73 | 20 Std./Tag; 365 Tage/Jahr |
| Fernsehantenne/Kabelanschluß | 0,004 | 35 | 24 Std./Tag; 365 Tage/Jahr | |
| Satellitenreceiver | 0,035 | 307 | 24 Std./Tag; 365 Tage/Jahr | |
| Kompakt-Stereoanlage | 1987 | 0,014 | 102 | 20 Std./Tag; 365 Tage/Jahr |
| Videorecorder | 1993 | 0,012 | 101 | 23 Std./Tag; 365 Tage/Jahr |
| Radiorecorder | 1993 | 0,001 | 8 | 23 Std./Tag; 365 Tage/Jahr |
| Radiowecker | 1993 | 0,002 | 18 | 24 Std./Tag; 365 Tage/Jahr |
| Elektronikuhr Kaffeemaschine | 1992 | 0,002 | 18 | 24 Std./Tag; 365 Tage/Jahr |
| Elektronikuhr Mikrowelle | 1992 | 0,003 | 26 | 24 Std./Tag; 365 Tage/Jahr |
| Elektronikuhr Elektroherd | 1992 | 0,006 | 53 | 24 Std./Tag; 365 Tage/Jahr |
Tabelle: Stromverbrauch im Standy-Betrieb
| Gerät | Baujahr | kWh/h | kWh/a | Berechnungsgrundlagen |
|---|---|---|---|---|
| Aquarium 40 Liter, 25 °C | 1992 | 0,043 | 377 | 24 Std./Tag; 365 Tage/Jahr |
| Aquarium 600 Liter, 25 °C | 1992 | 0,115 | 1007 | 24 Std./Tag; 365 Tage/Jahr |
| Wasserbett 750 Liter, 29 °C | 1988 | 0,108 | 946 | 24 Std./Tag; 220 Tage/Jahr |
Tabelle: Stromverbrauch im Dauerbetrieb
